Teknik Özellikler
Berqnet Mobil Raporlama Uygulaması Desteği | : | Destekliyor |
10/100/1000 Mbps Ethernet Port | : | 6 |
1 Gbps SFP Port | : | |
10 Gbps SFP Port | : | 2 |
USB Port | : | 2 |
Harici Saklama Alanı (USB) | : | 1 TB |
Dahili Saklama Alanı | : | 16 GB SSD |
Harici Saklama Alanı (Network) | : | Sınırsız |
Firewall Throughput (TCP) (Gbps) | : | 5 |
URL Throughput (Mbps) | : | 1500 |
IPSec Throughput (Mbps) | : | 450 |
Antivirus Throughput (Mbps) | : | 750 |
Eş Zamanlı Oturum Sayısı | : | 1.750.000 |
Güç Kaynağı Sayısı | : | 1 |
Sertifikasyon | : | CE/FCC |
Boyutlar | : | 440 mm X 268 mm X 44 mm |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.